![]() |
空气气相色谱仪品牌
- 品牌:莱恩德智能科技
- 型号:台式
- 货号:LD-GC
- 价格: ¥52200/台
- 发布日期: 2024-11-05
- 更新日期: 2025-05-09
产品详请
分辨率 | 高 |
重量 | |
品牌 | 莱恩德智能科技 |
货号 | LD-GC |
电源电压 | |
型号 | LD-GC |
测量范围 | 0-100 |
规格 | 台式 |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | |
测量精度 |
空气气相色谱仪介绍及技术参数
序号 | 名称 | 规格 说明 | 数量单位 | |
1 | 气相色谱仪(HM-GC) | 10.2英寸彩色触摸屏8路控温,8路外部事件各气路流量均可在屏幕数字显示,无需指针式压力表温度及检测器参数全反控,信号网线输出屏幕实时谱图显示FID、FPD自动点火功能程序升温:8阶,可通过编程实现无限阶程序升温对数放大器,溶剂峰不平顶采用背压阀控制方式的分流/不分流毛细管进样系统,保证稳定的柱前压2.配置:主机+单氢火焰检测器(FID)+单毛细管进样系统(SPL) | 1台 | |
2 | 测TVOC专用柱 | 50*0.32*1um | 1根 | |
3 | 标样 | Tvoc16组分 带证书 | 1套 | |
4 | 工作站 | TVOC 专用版(网络) | 1套 | |
5 | 热解析 | TD-1 | 1台 | |
大气采集器 | 1台 | |||
6 | T-C复合采样管 | 150*6mm | 5根 | |
7 | 空气发生器(JWA-3 | 空气纯度:无油三级 输出流量:0-3L/min 输入压力:0-0.4MPa(可调) | 1台 | |
8 | 高纯氢气发生器(JWH-300) | 氢气纯度:99.99%输出流量:0~300ml/min | 1台 | |
9 | 氮气钢瓶 | 含减压阀 | 用户自备 | |
10 | 电脑及打印机 | 用户自备 |

相关产品: